:: Related article : Volume 4 , Issue. 1



Examining the Effect of Foreign Direct Investment and Import/Export of Goods on Japan’s GDP During 1977-2012, Using GMM



Authors :
Ali Dehghani1، Farid Aghajani2، Gholam Abbas3،
Abstract :



Subject :
Keywords :

Articles View : 418
PDF Download : 199

Previous issues


volume 16, issue 1, 2023
volume 10, issue 4, 2022
volume 10, issue 3, 2022
volume 10, issue 2, 2022
volume 10, issue 1, 2022
volume 9, issue 4, 2021
volume 9, issue 3, 2021
volume 9, issue 2, 2021
volume 9, issue 1, 2021
volume 8, issue 4, 2020
volume 8, issue 3, 2020
volume 8, issue 2, 2020
volume 8, issue 1, 2020
volume 7, issue 1, 2019
volume 6, issue 1, 2018
volume 5, issue 1, 2017
volume 4, issue 2, 2016
volume 4, issue 1, 2016
volume 3, issue 2, 2015
volume 3, issue 1, 2015
volume 2, issue 2, 2014
volume 2, issue 1, 2014
volume 1, issue 4, 2013
volume 1, issue 3, 2013
volume 1, issue 2, 2013
volume 1, issue 1, 2013

Journal Issues

issue 1 : Volume 2023

Others

Most Visited Articles